服務熱線
15920118006
產品型號:5020-07346
更新時間:2022-08-17
廠商性質:經銷商
訪問量:2429
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESInertSustain C18色譜柱是一款寬PH值色譜柱:PH1-10
InertSustain C18色譜柱分析柱訂購信息:
粒徑:2μm 耐高壓(80MPa) | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14351 | 5020-14361 | - | |
50mm | 5020-14352 | 5020-14362 | - | |
75mm | 5020-14353 | 5020-14363 | - | |
100mm | 5020-14354 | 5020-14364 | - | |
150mm | 5020-14355 | 5020-14365 | - | |
HP 系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MPa) | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14411 | 5020-14421 | 5020-14441 | |
50mm | 5020-14412 | 5020-14422 | 5020-14442 | |
75mm | 5020-14413 | 5020-14423 | 5020-14443 | |
100mm | 5020-14414 | 5020-14424 | 5020-14444 | |
150mm | 5020-14415 | 5020-14425 | 5020-14445 | |
250mm | 5020-14416 | 5020-14426 | 5020-14446 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,同時也有對應超耐高壓LC 系統(Waters 公司UPLC 等)接頭形式UP 型,(除了內徑4.6mm)。 預定時請先選擇對應的接頭。
粒徑:3μm | 長度/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14301 | 5020-14311 | - | - | |
50mm | 5020-14302 | 5020-14312 | - | - | |
75mm | 5020-14303 | 5020-14313 | - | - | |
100mm | 5020-14304 | 5020-14314 | - | - | |
150mm | 5020-14305 | 5020-14315 | - | - | |
250mm | 5020-14306 | 5020-14316 | - | - | |
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07411 | 5020-07421 | 5020-07431 | 5020-07441 | |
50mm | 5020-07412 | 5020-07422 | 5020-07432 | 5020-07442 | |
75mm | 5020-07413 | 5020-07423 | 5020-07433 | 5020-07443 | |
100mm | 5020-07414 | 5020-07424 | 5020-07434 | 5020-07444 | |
125mm | 5020-07417 | 5020-07427 | 5020-07437 | 5020-07447 | |
150mm | 5020-07415 | 5020-07425 | 5020-07435 | 5020-07445 | |
250mm | 5020-07416 | 5020-07426 | 5020-07436 | 5020-07446 |
粒徑:5μm | 長度/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14201 | 5020-14211 | - | - | |
50mm | 5020-14202 | 5020-14212 | - | - | |
75mm | 5020-14203 | 5020-14213 | - | - | |
100mm | 5020-14204 | 5020-14214 | - | - | |
150mm | 5020-14205 | 5020-14215 | - | - | |
250mm | 5020-14206 | 5020-14216 | - | - | |
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07311 | 5020-07321 | 5020-07331 | 5020-07341 | |
50mm | 5020-07312 | 5020-07322 | 5020-07332 | 5020-07342 | |
75mm | 5020-07313 | 5020-07323 | 5020-07333 | 5020-07343 | |
100mm | 5020-07314 | 5020-07324 | 5020-07334 | 5020-07344 | |
125mm | 5020-07317 | 5020-07327 | 5020-07337 | 5020-07348 | |
150mm | 5020-07315 | 5020-07325 | 5020-07335 | 5020-07345 | |
250mm | 5020-07316 | 5020-07326 | 5020-07336 | 5020-07346 |
保護柱訂購信息:
目標分析 色譜柱內徑 | 長 度 | 內 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | 粒 徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19250 | 5020-19249 | 5020-19300 | 5020-19299 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19350 | 5020-19349 | 5020-19400 | 5020-19399 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19150 | 5020-19149 | 5020-19200 | 5020-19199 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19050 | 5020-19049 | 5020-19100 | 5020-19099 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19550 | 5020-19549 | 5020-19600 | 5020-19599 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19450 | 5020-19449 | 5020-19500 | 5020-19499 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |