服務熱線
15920118006
產品中心
當前位置:首頁產品中心液相色譜柱Kromasil色譜柱Kromasil 300-10-SIL 硅膠色譜柱-L10SIA25
產品型號:
更新時間:2022-08-17
廠商性質:經銷商
訪問量:2243
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESKromasil 300-10-SIL 硅膠色譜柱-L10SIA25
瑞典AkzoNobel/阿克蘇諾貝爾/Kromasil SiO2硅膠柱/Kromasil Sil
Kromasil液相色譜柱是由瑞典公司AkzoNobel生產的經典型C18鍵合硅膠液相色譜柱。Kromasil是一種高純度、大比表面積、高機械強度、較高的碳鏈覆蓋率的新一代球形硅膠填料。金屬不純物含量極低,減少了有些螯合物在硅膠基質柱上的絡合作用。 Kromasil的表面有*的硅羥基基團組成,硅烷的覆蓋率高,在高或低的pH條件下不易水解和分解。它允許流動相pH為1.5-9.5。使用者信賴Kromasil C18極大關鍵的特點就是它優良的重現性,讓每根柱子做出相同的圖譜。
Kromasil液相色譜柱擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,目前可提供的填料鍵合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、Diol以及手性填料TBB和DMB。孔徑有60A、100A和300A三種,滿足不同條件的分析。填料粒徑可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六種。可謂品種齊全,質量優質。
◆高柱效及峰形對稱性好
Kromasil的含碳量高,表面極性小,分離度高。他把幾乎所有的羥基鈍化,大大降低了堿性物質在硅膠基質上的嚴重拖尾現象,使峰形具有良好的對稱性。
◆化學穩定性好
Kromasil的表面由*的硅羥基基團組成(單官能團),硅烷的覆蓋率高,在高或低pH條件下不易水解和分解。它可以在pH1.5-9.5之間的溶劑為流動相時使用。
◆化學純度高
Kromasil是一種高純度、球形硅膠填料。金屬不純物含量極低,減少了部分螯合物在硅膠基質上的絡合作用。
◆高機械強度、高負載
機械強度對填料的壽命和*運行至關重要。Kromasil能在6000psi(400bar)的高壓下正常運行,具有穩定的柱效和長久的使用壽命,因具有高比表面積,即具有高負載量,適用于高濃度樣品的測定。
Kromasil 300-10-SIL 硅膠色譜柱-L10SIA25 10%碳載量,與Silica硅膠具有類似的保留特點。Kromasil Silica硅膠有60Å、100Å和300Å三個系列。能提供3.5um、5um、7um、10um、13um、16um等大小顆粒度的產品。典型pH應用范圍2.5-7.5,適合USP美國藥典方法L3。
Kromasil 300-10-SIL 硅膠液相色譜柱 訂貨信息:
產品編號 | 產品規格描述 | 產品類別 |
L10SIDGC | 2.1mm Guard Cartridges | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIDSK | 2.1mm Guard Starter Kit | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SID03 | 2.1*30mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SID05 | 2.1*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIDH7 | 2.1*75mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SID10 | 2.1*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SID15 | 2.1*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SID25 | 2.1*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SINGC | 3.0-4.6mm Guard Cartridges | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SINSK | 3.0-4.6mm Guard Starter Kit | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIC03 | 3.0*30mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIC05 | 3.0*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SICH7 | 3.0*75mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIC10 | 3.0*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIC1F | 3.0*125mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIC15 | 3.0*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIC25 | 3.0*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB03 | 4.0*30mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB05 | 4.0*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB10 | 4.0*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB1F | 4.0*125mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB15 | 4.0*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB20 | 4.0*200mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB25 | 4.0*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIB30 | 4.0*300mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA03 | 4.6*30mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA05 | 4.6*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIAH7 | 4.6*75mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA10 | 4.6*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA1F | 4.6*125mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA15 | 4.6*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA20 | 4.6*200mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA25 | 4.6*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIA30 | 4.6*300mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIMGC | 10-21.2mm Guard Cartridges | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIP05 | 10*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIP10 | 10*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIP15 | 10*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIP25 | 10*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIQ05 | 21.2*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIQ10 | 21.2*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIQ15 | 21.2*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIQ25 | 21.2*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIRGC | 30mm Guard Cartridges | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIR05 | 30*50mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIR10 | 30*100mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIR15 | 30*150mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIR25 | 30*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
L10SIT25 | 50*250mm | 三百Å硅膠色譜柱 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家,廣州同譜定會努力做得更加優秀。