服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱RestekRestek Rtx-5 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:11202
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESRestek Rtx-5 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱
美國瑞思泰康Rtx-5 石英毛細(xì)柱:弱極性固定相,熔融石英 Crossbond 5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷
5%的二苯基/95%二甲基聚硅氧烷固定相是氣相色譜操作者極常用的固定相,應(yīng)用范圍非常廣泛,同時(shí)在聚合物中去除了所有的殘留催化劑和低分子量的化合物片斷,提供了一個(gè)緊密的單一分布和極低的柱流失。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆通用型色譜柱。可用于藥物、農(nóng)藥、麻醉品、溶劑雜質(zhì)、殺蟲劑、烴、多氯聯(lián)苯類、香精油、半揮發(fā)物的分析
◆溫度范圍: -60°C - 350°C
◆相當(dāng)于USP G27和G36 固定相
◆Rtx-5色譜柱+Integra-Guard保護(hù)柱:色譜柱與保護(hù)柱已經(jīng)預(yù)先連接,并且整體經(jīng)過全項(xiàng)測(cè)試,可以有效消除影響測(cè)試結(jié)果平行性的人為因素
◆相似固定相:DB-5、HP-5、HP-5MS、Ultra-2、SPB-5、Equity-5、MDN-5、CP-Sil 8 CB
Restek Rtx-5 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 訂貨信息:
貨號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 膜厚 (μm) | 包裝描述 |
41201 | 0.1 | 10 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 |
41202 | 20 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
41203 | 10 | 0.4 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
41204 | 20 | 0.4 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
40201 | 0.18 | 10 | 0.2 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 |
40202 | 20 | 0.2 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
40203 | 40 | 0.2 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
40210 | 10 | 0.4 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
40211 | 20 | 0.4 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
40212 | 40 | 0.4 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10205 | 0.25 | 15 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 |
10205-124 | 15 | 0.1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10205-6850 | 15 | 0.1 | 5" cage for HP 6850 | |
10208 | 30 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10208-124 | 30 | 0.1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10208-600 | 30 | 0.1 | 6個(gè) | |
10211 | 60 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10211-105 | 50 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10211-124 | 60 | 0.1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10214 | 105 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10220 | 15 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10220-124 | 15 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10220-127 | 15 | 0.25 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10220-305 | 15 | 0.25 | w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | |
10220-600 | 15 | 0.25 | 6個(gè) | |
10223 | 30 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10223-106 | 25 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10223-124 | 30 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10223-1246850 | 30 | 0.25 | w/5m IntegraGuard, For HP 6850s | |
10223-127 | 30 | 0.25 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10223-303 | 30 | 0.25 | w/5m x 0.25mm ID Guard Column Presstight with glue | |
10223-600 | 30 | 0.25 | 6個(gè) | |
10226 | 60 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10226-105 | 50 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10226-127 | 60 | 0.25 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10226-600 | 60 | 0.25 | 6個(gè) | |
10226-6850 | 60 | 0.25 | 5in cage for HP 6850 | |
10229 | 105 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10229-6850 | 105 | 0.25 | 5in cage for HP 6850 | |
10235 | 15 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10235-124 | 15 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10235-600 | 15 | 0.5 | 6個(gè) | |
10238 | 30 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10238-106 | 25 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10238-124 | 30 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10238-127 | 30 | 0.5 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10238-600 | 30 | 0.5 | 6個(gè) | |
10241 | 60 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10241-6850 | 60 | 0.5 | For HP 6850 GCs | |
10244 | 105 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10250 | 15 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10250-6850 | 15 | 1 | For HP 6850 | |
10253 | 30 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10253-124 | 30 | 1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10253-390 | 30 | 1 | 7cm Diameter (No Cage) NO GUARANTEE FOR BREAKAGE | |
10253-600 | 30 | 1 | 6個(gè) | |
10256 | 60 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10259 | 105 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10206 | 0.32 | 15 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 |
10206-107 | 10 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10206-125 | 15 | 0.1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10209 | 30 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10212 | 60 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10215 | 105 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10221 | 15 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10221-125 | 15 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10221-6850 | 15 | 0.25 | 5" cage for HP 6850 | |
10224 | 30 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10224-042 | 30 | 0.25 | Use Nordion Gage | |
10224-112 | 20 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10224-125 | 30 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10224-125042 | 30 | 0.25 | with5m Integra-Guard Column Use Nordion Cage | |
10224-128 | 30 | 0.25 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10224-600 | 30 | 0.25 | 6個(gè) | |
10224-6850 | 30 | 0.25 | w/5" Cage for HP6850 | |
10227 | 60 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10227-105 | 50 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10227-125 | 60 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10230 | 105 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10236 | 15 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10236-107 | 10 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10236-125 | 15 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10239 | 30 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10239-106 | 25 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10239-125 | 30 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10239-600 | 30 | 0.5 | 6個(gè) | |
10239-6850 | 30 | 0.5 | 5" Cage for HP6850 | |
10242 | 60 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10242-105 | 50 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10242-125 | 60 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10245 | 105 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10251 | 15 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10251-107051 | 10 | 1 | No Cage (no guarantee for breakage) | |
10251-600 | 15 | 1 | 6個(gè) | |
10254 | 30 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10254-106 | 25 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10254-125 | 30 | 1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10254-1256850 | 30 | 1 | w/5m Integra-Guard Column For HP 6850 GCs | |
10254-289 | 30 | 1 | 4.5" Diameter, no cage | |
10254-600 | 30 | 1 | 6個(gè) | |
10254-6850 | 30 | 1 | on 6850 Cage | |
10257 | 60 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10257-105 | 50 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10257-600 | 60 | 1 | 6個(gè) | |
10257-6850 | 60 | 1 | 5" HP6850 Cage | |
10260 | 105 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10266 | 15 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10266-6850 | 15 | 1.5 | For HP 6850 GCs | |
10269 | 30 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10269-128 | 30 | 1.5 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10269-6850 | 30 | 1.5 | 5" HP6850 Cage | |
10272 | 60 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10275 | 105 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10281 | 15 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10281-125 | 15 | 3 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10284 | 30 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10284-125 | 30 | 3 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10284-6850 | 30 | 3 | 5" Cage for HP6850 | |
10287 | 60 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10290 | 105 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10290-6850 | 105 | 3 | w/5" Cage for HP6850 | |
10207 | 0.53 | 15 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 |
10207-107 | 10 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10210 | 30 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10213 | 60 | 0.1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10222 | 15 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10222-126 | 15 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10222-129 | 15 | 0.25 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10225 | 30 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10225-126 | 30 | 0.25 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10228 | 60 | 0.25 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10237 | 15 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10237-126 | 15 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10240 | 30 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10240-600 | 30 | 0.5 | 6個(gè) | |
10240-129 | 30 | 0.5 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10240-126 | 30 | 0.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10243 | 60 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10243-105 | 50 | 0.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10252 | 15 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10252-126 | 15 | 1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10255 | 30 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10255-126 | 30 | 1 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10255-129 | 30 | 1 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10255-600 | 30 | 1 | 6個(gè) | |
10255-6850 | 30 | 1 | 5" cage for HP 6850 | |
10258 | 60 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10258-105 | 50 | 1 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10267 | 15 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10267-104 | 3-5 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10267-282 | 15 | 1.5 | 5in Cage, No Guarantee for breakage | |
10267-6850 | 15 | 1.5 | 5" Cage for HP 6850 GCs | |
10270 | 30 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10270-126 | 30 | 1.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10270-129 | 30 | 1.5 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10270-600 | 30 | 1.5 | 6個(gè) | |
10270-6850 | 30 | 1.5 | 5" cage for HP 6850 | |
10273 | 60 | 1.5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10273-126 | 60 | 1.5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10282 | 15 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10282-6850 | 15 | 3 | For HP 6850 GCs | |
10285 | 30 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10285-600 | 30 | 3 | 6個(gè) | |
10285-6850 | 30 | 3 | 5" Cage for HP 6850 GCs | |
10288 | 60 | 3 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10277 | 15 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10277-107 | 10 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10277-600 | 15 | 5 | 6個(gè) | |
10279 | 30 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10279-102 | 10&20 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10279-126 | 30 | 5 | w/5m Integra-Guard Column Rtx-G27 (Rtx-5) | |
10279-1266850 | 30 | 5 | (G27) with5m Integra-Guard Column5" HP 6850 Cage | |
10279-129 | 30 | 5 | 10m一體化保護(hù)柱 | |
10279-305 | 30 | 5 | w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | |
10279-600 | 30 | 5 | 6個(gè) | |
10279-6850 | 30 | 5 | with5" cage for HP 6850 GC | |
10283 | 60 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10283-090 | 40 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10283-0906850 | 40 | 5 | 5" cage for HP 6850 | |
10283-105 | 50 | 5 | 石英毛細(xì)管柱-氣相色譜柱 | |
10283-126090 | 40 | 5 | 5m一體化保護(hù)柱 | |
10283-6850 | 60 | 5 | 5" Cage for HP 6850 GCs |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家,廣州同譜定會(huì)努力做得更加優(yōu)秀。