服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:3397
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBoston Uni C4 波士頓液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業的制造、研發的優質供應商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。通過需求驅動創新的理念,開展研發、生產、營銷和技術支持工作,幫助各行各業的客戶提供更多的價值。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在液相色譜柱生產技術上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。
Uni C4填料是鍵合丁基基團、具有適中疏水性的硅膠。Uni C4柱對酸性、中性、堿性有機化合物(如藥物、多肽和有機酸)的分離具有高選擇性、良好的峰對稱性以及合適的保留時間。Uni C4的高效性和適中的疏水性使它非常適合于分離大部分疏水化合物。推薦用于生物樣品的分離。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Uni C4色譜柱性能特點:
一、超純、不含金屬雜質的硅膠基質(純度大于99.999%)
二、色譜柱分離的時間比較短
三、對酸性、堿性和中性物質的分離均具有*的峰形
四、色譜柱分離具有高度選擇性、高效性還有穩定性
五、寬pH值(pH=1.5~10.0)范圍內優良的色譜性能
六、比C8保留能力稍小的反相保留能力和選擇性
七、優異的批次,批間重現性
八、適用于分離多肽、蛋白質、藥物等生物樣品
波士頓色譜柱 技術參數:
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | 美國藥典USP分類 |
Uni C4 | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 5% | L26 |
Boston Uni C4 波士頓液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內徑mm | 長度mm | 孔徑120Å | 孔徑200Å | 孔徑300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0104030-021030 | U0204030-021030 | U0304030-021030 |
50 | U0104030-021050 | U0204030-021050 | U0304030-021050 | ||
100 | U0104030-021100 | U0204030-021100 | U0304030-021100 | ||
150 | U0104030-021150 | U0204030-021150 | U0304030-021150 | ||
250 | U0104030-021250 | U0204030-021250 | U0304030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0104030-046030 | U0204030-046030 | U0304030-046030 | |
50 | U0104030-046050 | U0204030-046050 | U0304030-046050 | ||
100 | U0104030-046100 | U0204030-046100 | U0304030-046100 | ||
150 | U0104030-046150 | U0204030-046150 | U0304030-046150 | ||
250 | U0104030-046250 | U0204030-046250 | U0304030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0104050-021030 | U0204050-021030 | U0304050-021030 |
50 | U0104050-021050 | U0204050-021050 | U0304050-021050 | ||
100 | U0104050-021100 | U0204050-021100 | U0304050-021100 | ||
150 | U0104050-021150 | U0204050-021150 | U0304050-021150 | ||
250 | U0104050-021250 | U0204050-021250 | U0304050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0104050-046030 | U0204050-046030 | U0304050-046030 | |
50 | U0104050-046050 | U0204050-046050 | U0304050-046050 | ||
100 | U0104050-046100 | U0204050-046100 | U0304050-046100 | ||
150 | U0104050-046150 | U0204050-046150 | U0304050-046150 | ||
250 | U0104050-046250 | U0204050-046250 | U0304050-046250 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。